Riwayat Angka TAIWAN
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | - | - | - | - |
| 6 | 07-Jul-2026 21:01:26 | 8385 | 1231 | 0141 |
| 5 | 06-Jul-2026 21:46:15 | 8956 | 7746 | 3490 |
| 4 | 05-Jul-2026 21:00:06 | 4090 | 0974 | 1374 |
| 3 | 03-Jul-2026 21:29:57 | 0842 | 8161 | 2316 |
| 2 | 02-Jul-2026 22:11:22 | 2535 | 2705 | 2928 |
| 1 | 01-Jul-2026 21:58:40 | 9820 | 8607 | 1405 |
