Riwayat Angka MAROKO
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | - | - | - | - |
| 8 | 07-Jul-2026 15:09:58 | 5548 | 2411 | 1762 |
| 7 | 06-Jul-2026 10:34:16 | 6408 | 1801 | 2900 |
| 6 | 05-Jul-2026 03:38:40 | 8727 | 5641 | 8857 |
| 5 | 03-Jul-2026 13:35:04 | 6341 | 6180 | 8905 |
| 4 | 02-Jul-2026 13:58:38 | 6271 | 8030 | 7141 |
| 3 | 01-Jul-2026 11:28:19 | 0212 | 6200 | 2686 |
| 2 | 30-Jun-2026 19:03:52 | 1773 | 8864 | 3769 |
| 1 | 29-Jun-2026 14:23:48 | 3636 | 4877 | 3751 |
